Грузовой автосервис
Автопарк

ФУРГОН "ТЕРМО"
| Марка автомобиля | Грузоподъемность, тонн | Объем, куб. | Тип кузова |
| ЗИЛ | 3 | 17 | термо |
| РЕНО | 4 | 31 | термо |
| ГАЗЕЛЬ | 3 | 16 | термо |
| ВАЛДАЙ | 5 | 45 | термо |
| ФОТОН | 7 | 30 | термо |
| ГАЗЕЛЬ | 3 | 18 | термо |
ФУРГОН "ТЕНТ" И "ШТОРА"
| Марка автомобиля | Грузоподъемность, тонн | Объем, куб. | Тип кузова |
| ГАЗЕЛЬ | 3 | 16 | тент |
| SCANIA | 20 | 82 | тент |
| SCANIA | 20 | 82 | штора |
ФУРГОН "ТЕРМОС"
| Марка автомобиля | Грузоподъемность, тонн | Объем, куб. | Тип кузова |
| MERSEDES BENZ | 3,5 | 35 | термос |
| ГАЗЕЛЬ | 1,5 | 17 | термос |
| ХЮНДАЙ | 5 | 28 | термос |
| ВОЛЬВО | 15 | 42 | термос |
| МАН | 20 | 82 | термос |
| ИНТЕРНЕЙШНЛ | 10 | 56 | термос |
| MERSEDES BENZ | 3 | 17 | термос |
